| 地区 | 0-14岁人口 占总人口比重 | 15-64岁人口 占总人口比重 | 65岁及以上人口 占总人口比重 |
| 2000年 | 1990年 | 2000年 | 2000年 | 1990年 | 1990年 |
| 总计 | 22.89 | 27.69 | 6.96 | 70.15 | 66.74 | 5.57 |
| 北京 | 13.60 | 20.16 | 8.36 | 78.04 | 73.49 | 6.35 |
| 天津 | 16.75 | 22.71 | 8.33 | 74.93 | 70.83 | 6.46 |
| 河北 | 22.82 | 29.04 | 6.86 | 70.32 | 65.15 | 5.81 |
| 山西 | 25.80 | 28.15 | 6.20 | 68.00 | 66.47 | 5.39 |
| 内蒙古 | 21.28 | 28.45 | 5.35 | 73.37 | 67.55 | 4.01 |
| 辽宁 | 17.68 | 23.22 | 7.83 | 74.49 | 71.10 | 5.68 |
| 吉林 | 18.96 | 26.16 | 5.85 | 75.19 | 69.32 | 4.52 |
| 黑龙江 | 18.90 | 26.60 | 5.42 | 75.68 | 69.62 | 3.78 |
| 上海 | 12.19 | 18.23 | 11.53 | 76.28 | 72.39 | 9.38 |
| 江苏 | 19.65 | 23.75 | 8.76 | 71.59 | 69.46 | 6.79 |
| 浙江 | 18.07 | 23.29 | 8.84 | 73.09 | 69.88 | 6.83 |
| 安徽 | 25.52 | 28.39 | 7.45 | 67.03 | 66.20 | 5.41 |
| 福建 | 23.02 | 31.47 | 6.54 | 70.44 | 63.46 | 5.07 |
| 江西 | 25.99 | 31.79 | 6.11 | 67.90 | 63.12 | 5.09 |
| 山东 | 20.85 | 26.60 | 8.03 | 71.12 | 67.20 | 6.20 |
| 河南 | 25.94 | 29.29 | 6.96 | 67.10 | 64.88 | 5.83 |
| 湖北 | 22.87 | 28.45 | 6.31 | 70.82 | 66.05 | 5.50 |
| 湖南 | 22.17 | 27.97 | 7.29 | 70.54 | 66.44 | 5.60 |
| 广东 | 24.17 | 29.92 | 6.05 | 69.78 | 64.15 | 5.93 |
| 广西 | 26.24 | 33.38 | 7.12 | 66.64 | 61.20 | 5.42 |
| 海南 | 27.47 | 33.08 | 6.58 | 65.95 | 61.52 | 5.41 |
| 重庆 | 21.93 | 21.70 | 7.90 | 70.17 | 72.47 | 5.83 |
| 四川 | 22.65 | 23.72 | 7.45 | 69.90 | 70.61 | 5.67 |
| 贵州 | 30.29 | 32.68 | 5.79 | 63.92 | 62.71 | 4.61 |
| 云南 | 26.02 | 31.66 | 6.00 | 67.98 | 63.44 | 4.90 |
| 西藏 | 31.20 | 35.58 | 4.50 | 64.30 | 59.79 | 4.63 |
| 陕西 | 25.01 | 28.87 | 5.93 | 69.06 | 65.97 | 5.15 |
| 甘肃 | 27.00 | 27.97 | 5.00 | 68.00 | 67.96 | 4.06 |
| 青海 | 26.62 | 30.75 | 4.33 | 69.05 | 66.18 | 3.07 |
| 宁夏 | 28.38 | 33.74 | 4.47 | 67.15 | 62.75 | 3.51 |
| 新疆 | 27.30 | 33.05 | 4.53 | 68.17 | 63.04 | 3.91 |
注:1990年数据取自《中国1990年人口普查资料》,国务院人口普查办公室、国家统计局人口统计司编(机器汇总资料)。
摘自中国统计出版社《2000年第五次全国人口普查主要数据》。