单位:万人,%
| 地 区 | 2000年普 | 1990年普 | 1982年普 | 1990年与1982年比较 | 2000年与1990年比较 |
| 查总人口 | 查总人口 | 查总人口 | 增加 人数 | 增长率 | 年均 增长率 | 增加 人数 | 增长率 | 年均 增长率 |
| 总计 | 126583 | 113368 | 100818 | 12550 | 12.45 | 1.48 | 13215 | 11.66 | 1.07 |
| 北京 | 1382 | 1082 | 923 | 159 | 17.21 | 2.00 | 300 | 27.73 | 2.40 |
| 天律 | 1001 | 879 | 776 | 102 | 13.15 | 1.56 | 122 | 13.94 | 1.27 |
| 河北 | 6744 | 6108 | 5301 | 808 | 15.24 | 1.79 | 636 | 10.41 | 0.96 |
| 山西 | 3297 | 2876 | 2529 | 347 | 13.71 | 1.62 | 421 | 14.64 | 1.33 |
| 内蒙古 | 2376 | 2146 | 1927 | 218 | 11.32 | 1.35 | 230 | 10.73 | 0.99 |
| 辽宁 | 4238 | 3946 | 3572 | 374 | 10.46 | 1.25 | 292 | 7.40 | 0.69 |
| 吉林 | 2728 | 2466 | 2256 | 210 | 9.30 | 1.12 | 262 | 10.63 | 0.98 |
| 黑龙江 | 3689 | 3521 | 3267 | 255 | 7.80 | 0.94 | 1 68 | 4.76 | 0.45 |
| 上海 | 1674 | 1334 | 1186 | 148 | 12.50 | 1.48 | 340 | 25.47 | 2.22 |
| 江苏 | 7438 | 6706 | 6052 | 654 | 10.80 | 1.29 | 732 | 10.92 | 1.01 |
| 浙江 | 4677 | 4145 | 3888 | 256 | 6.59 | 0.80 | 532 | 12.85 | 1.18 |
| 安徽 | 5986 | 5618 | 4967 | 652 | 13.12 | 1.55 | 368 | 6.55 | 0.62 |
| 福建 | 3471 | 3005 | 2587 | 417 | 16.14 | 1.89 | 466 | 15.51 | 1.41 |
| 江西 | 4140 | 3771 | 3318 | 453 | 13.64 | 1.61 | 369 | 9.78 | O.91 |
| 山东 | 9079 | 8439 | 74'12 | 997 | 13.40 | 1.58 | 640 | 7.58 | 0.71 |
| 河南 | 9256 | 8551 | 7442 | 1109 | 14.90 | 1.75 | 705 | 8.25 | 0.77 |
| 湖北 | 6028 | 5397 | 4780 | 617 | 12.90 | 1.53 | 631 | 11.69 | 1.08 |
| 湖南 | 6440 | 6066 | 5401 | 665 | 12.31 | 1.46 | 374 | 6.17 | 0.58 |
| 广东 | 8642 | 6283 | 5363 | 920 | 17.15 | 2.00 | 2359 | 37.55 | 3.13 |
| 广西 | 4489 | 4225 | 3642 | 582 | 15.99 | 1.87 | 264 | 6.26 | 0.59 |
| 海南 | 787 | 656 | 567 | 89 | 15.70 | 1.84 | 131 | 20.02 | 1.78 |
| 重庆 | 3090 | 2886 | 2706 | 180 | 6.65 | 0.81 | 204 | 7.07 | O.66 |
| 四川 | 8329 | 7836 | 7265 | 571 | 7.86 | 0.95 | 493 | 6.29 | 0.59 |
| 贵州 | 3525 | 3239 | 2855 | 384 | 13.44 | 1.59 | 286 | 8.83 | 0.82 |
| 云南 | 4288 | 3697 | 3255 | 442 | 13.57 | 1.60 | 591 | 15.98 | 1.44 |
| 西藏 | 262 | 220 | 189 | 30 | 16.04 | 1.88 | 42 | 19.31 | 1.72 |
| 陕西 | 3605 | 3288 | 2890 | 398 | 13.76 | 1.62 | 317 | 9.63 | 0.89 |
| 甘肃 | 2562 | 2237 | 1957 | 280 | 14.32 | 1.69 | 325 | 14.52 | 1.32 |
| 青海 | 518 | 446 | 390 | 56 | 14.41 | 1.70 | 72 | 16.22 | 1.47 |
| 宁夏 | 562 | 466 | 390 | 76 | 19.51 | 2.25 | 96 | 20.72 | 1.84 |
| 新疆 | 1925 | 1516 | 1308 | 207 | 15.85 | 1.86 | 409 | 27.01 | 2.34 |
注:1982、1990年数据取自《中国第四次人口昔查主要数据》,国务院人口普查办公室编(手工汇总资料)
摘自中国统计出版社《2000年第五次全国人口普查主要数据》。